Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
43 | 1.045 | 4 | 735 | 3.147.732 |
![]() |
3 | 133 | 4 | 186 | 1.388.528 |
![]() |
8 | 165 | 0 | 94 | 126.708 |
![]() |
3 | 114 | 0 | 60 | 128.590 |
![]() |
2 | 40 | 0 | 735 | 425.459 |
![]() |
11 | 189 | 0 | 210 | 513.820 |
![]() |
6 | 212 | 0 | 64 | 150.366 |
![]() |
3 | 84 | 0 | 88 | 131.680 |
![]() |
7 | 108 | 0 | 114 | 282.581 |
![]() |
93 | 1.727 | 202 | 223 | 7.316.830 |
![]() |
1 | 70 | 0 | 166 | 582.295 |
![]() |
6 | 60 | 0 | 196 | 1.366.998 |
![]() |
5 | 93 | 0 | 167 | 1.370.872 |
![]() |
1 | 159 | 0 | 62 | 1.276.998 |
![]() |
6 | 243 | 35 | 55 | 666.593 |
![]() |
7 | 110 | 72 | 53 | 367.907 |
![]() |
13 | 177 | 27 | 223 | 475.613 |
![]() |
19 | 158 | 35 | 145 | 497.646 |
![]() |
10 | 206 | 11 | 85 | 221.737 |
![]() |
4 | 132 | 0 | 50 | 174.945 |
![]() |
11 | 165 | 18 | 58 | 151.381 |
![]() |
10 | 154 | 4 | 58 | 163.845 |
![]() |
113 | 1.327 | 43 | 130 | 2.123.537 |
![]() |
15 | 214 | 5 | 113 | 151.862 |
![]() |
13 | 107 | 5 | 65 | 629.253 |
![]() |
10 | 81 | 3 | 47 | 128.052 |
![]() |
4 | 53 | 3 | 47 | 146.176 |
![]() |
9 | 115 | 7 | 54 | 138.876 |
![]() |
1 | 50 | 3 | 40 | 110.850 |
![]() |
2 | 35 | 1 | 42 | 105.215 |
![]() |
3 | 47 | 2 | 42 | 158.444 |
![]() |
5 | 91 | 5 | 58 | 98.094 |
![]() |
19 | 102 | 5 | 63 | 151.444 |
![]() |
18 | 178 | 3 | 48 | 123.224 |
![]() |
14 | 254 | 1 | 130 | 182.047 |
![]() |
49 | 1.046 | 62 | 111 | 2.248.482 |
![]() |
6 | 89 | 3 | 55 | 150.326 |
2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4.445 |
2022-12-02 | 0 | 2 | 0 | 30 | 3.240 |
2022-12-03 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.010 |
2022-12-04 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3.362 |
2022-12-05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3.259 |
2022-12-06 | 0 | 3 | 0 | 19 | 4.031 |
2022-12-07 | 0 | 6 | 1 | 20 | 4.522 |
2022-12-08 | 1 | 7 | 0 | 25 | 2.856 |
2022-12-09 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3.518 |
2022-12-10 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3.005 |
2022-12-11 | 0 | 1 | 1 | 49 | 4.004 |
2022-12-12 | 1 | 7 | 0 | 55 | 5.605 |
2022-12-13 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2.892 |
2022-12-14 | 1 | 1 | 0 | 22 | 2.937 |
2022-12-15 | 0 | 2 | 0 | 19 | 11.312 |
2022-12-16 | 0 | 5 | 0 | 22 | 17.116 |
2022-12-17 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3.168 |
2022-12-18 | 0 | 1 | 0 | 22 | 3.671 |
2022-12-19 | 0 | 5 | 0 | 26 | 4.615 |
2022-12-20 | 0 | 0 | 0 | 27 | 14.042 |
2022-12-21 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7.410 |
2022-12-22 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3.352 |
2022-12-23 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3.635 |
2022-12-24 | 0 | 1 | 0 | 21 | 3.728 |
2022-12-25 | 0 | 0 | 1 | 23 | 3.326 |
2022-12-26 | 1 | 18 | 0 | 25 | 4.041 |
2022-12-27 | 0 | 3 | 0 | 28 | 3.657 |
2022-12-28 | 0 | 10 | 0 | 29 | 4.738 |
2022-12-29 | 1 | 7 | 0 | 22 | 4.249 |
2022-12-30 | 0 | 1 | 0 | 35 | 3.501 |
2022-12-31 | 1 | 9 | 0 | 51 | 4.079 |
![]() |
0 | 38 | 3 | 50 | 120.061 |
![]() |
2 | 77 | 3 | 57 | 130.103 |
2022-10-01 | 0 | 1 | 0 | 19 | 3.123 |
2022-10-02 | 0 | 3 | 0 | 18 | 3.807 |
2022-10-03 | 0 | 2 | 0 | 15 | 5.066 |
2022-10-04 | 0 | 6 | 0 | 16 | 4.053 |
2022-10-05 | 0 | 10 | 0 | 15 | 3.173 |
2022-10-06 | 0 | 4 | 0 | 52 | 6.449 |
2022-10-07 | 0 | 0 | 0 | 57 | 6.309 |
2022-10-08 | 0 | 4 | 0 | 21 | 3.430 |
2022-10-09 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2.770 |
2022-10-10 | 0 | 4 | 0 | 15 | 3.037 |
2022-10-11 | 0 | 1 | 0 | 14 | 4.071 |
2022-10-12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.735 |
2022-10-13 | 0 | 1 | 1 | 15 | 5.549 |
2022-10-14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.885 |
2022-10-15 | 0 | 2 | 0 | 40 | 5.338 |
2022-10-16 | 0 | 3 | 0 | 36 | 3.633 |
2022-10-17 | 1 | 1 | 0 | 14 | 2.035 |
2022-10-18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6.702 |
2022-10-19 | 0 | 9 | 0 | 17 | 2.748 |
2022-10-20 | 0 | 8 | 0 | 34 | 3.753 |
2022-10-21 | 0 | 11 | 0 | 26 | 3.660 |
2022-10-22 | 0 | 3 | 0 | 37 | 5.314 |
2022-10-23 | 0 | 1 | 0 | 34 | 6.249 |
2022-10-24 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4.202 |
2022-10-25 | 0 | 1 | 1 | 19 | 2.902 |
2022-10-26 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2.181 |
2022-10-27 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2.975 |
2022-10-28 | 0 | 1 | 0 | 17 | 2.998 |
2022-10-29 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.214 |
2022-10-30 | 0 | 0 | 1 | 17 | 15.086 |
2022-10-31 | 1 | 1 | 0 | 14 | 2.656 |
![]() |
0 | 58 | 2 | 111 | 236.528 |
![]() |
7 | 66 | 5 | 26 | 138.724 |
2022-08-01 | 0 | 2 | 0 | 23 | 5.962 |
2022-08-02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4.356 |
2022-08-03 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4.259 |
2022-08-04 | 0 | 4 | 0 | 19 | 4.155 |
2022-08-05 | 1 | 6 | 1 | 24 | 4.524 |
2022-08-06 | 0 | 2 | 0 | 18 | 4.441 |
2022-08-07 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5.753 |
2022-08-08 | 0 | 8 | 1 | 20 | 7.017 |
2022-08-09 | 0 | 3 | 0 | 19 | 5.182 |
2022-08-10 | 0 | 0 | 1 | 20 | 4.021 |
2022-08-11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3.699 |
2022-08-12 | 0 | 1 | 1 | 20 | 3.482 |
2022-08-13 | 0 | 1 | 0 | 17 | 3.830 |
2022-08-14 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3.726 |
2022-08-15 | 0 | 1 | 1 | 16 | 5.273 |
2022-08-16 | 0 | 2 | 0 | 19 | 5.401 |
2022-08-17 | 0 | 2 | 0 | 18 | 3.589 |
2022-08-18 | 1 | 1 | 0 | 17 | 3.624 |
2022-08-19 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2.873 |
2022-08-20 | 1 | 2 | 0 | 16 | 2.883 |
2022-08-21 | 2 | 5 | 0 | 16 | 3.818 |
2022-08-22 | 0 | 4 | 0 | 24 | 4.330 |
2022-08-23 | 1 | 4 | 0 | 24 | 6.253 |
2022-08-24 | 0 | 1 | 0 | 21 | 5.959 |
2022-08-25 | 0 | 4 | 0 | 21 | 6.113 |
2022-08-26 | 0 | 1 | 0 | 19 | 4.858 |
2022-08-27 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3.351 |
2022-08-28 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3.261 |
2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3.808 |
2022-08-30 | 0 | 1 | 0 | 20 | 4.148 |
2022-08-31 | 1 | 11 | 0 | 18 | 4.775 |
![]() |
3 | 39 | 3 | 81 | 144.977 |
2022-07-01 | 0 | 13 | 0 | 18 | 4.750 |
2022-07-02 | 0 | 1 | 1 | 22 | 4.257 |
2022-07-03 | 0 | 5 | 0 | 49 | 4.592 |
2022-07-04 | 0 | 5 | 0 | 19 | 3.638 |
2022-07-05 | 0 | 1 | 0 | 22 | 6.145 |
2022-07-06 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5.214 |
2022-07-07 | 0 | 1 | 0 | 81 | 4.349 |
2022-07-08 | 0 | 0 | 1 | 33 | 4.333 |
2022-07-09 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3.674 |
2022-07-10 | 1 | 1 | 0 | 21 | 3.713 |
2022-07-11 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3.842 |
2022-07-12 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4.560 |
2022-07-13 | 1 | 4 | 0 | 21 | 5.655 |
2022-07-14 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5.216 |
2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3.918 |
2022-07-16 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3.887 |
2022-07-17 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4.477 |
2022-07-18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4.786 |
2022-07-19 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3.472 |
2022-07-20 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5.457 |
2022-07-21 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7.053 |
2022-07-22 | 1 | 1 | 0 | 17 | 4.860 |
2022-07-23 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5.842 |
2022-07-24 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5.360 |
2022-07-25 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3.927 |
2022-07-26 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4.332 |
2022-07-27 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3.645 |
2022-07-28 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4.289 |
2022-07-29 | 0 | 0 | 1 | 22 | 4.163 |
2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4.698 |
2022-07-31 | 0 | 7 | 0 | 29 | 6.873 |
![]() |
4 | 77 | 3 | 50 | 147.976 |
![]() |
9 | 190 | 6 | 28 | 171.208 |
2022-05-01 | 1 | 3 | 1 | 19 | 3.350 |
2022-05-02 | 0 | 5 | 0 | 16 | 3.780 |
2022-05-03 | 0 | 20 | 0 | 20 | 5.280 |
2022-05-04 | 0 | 5 | 0 | 19 | 4.587 |
2022-05-05 | 0 | 1 | 0 | 17 | 4.554 |
2022-05-06 | 0 | 2 | 0 | 23 | 9.717 |
2022-05-07 | 0 | 9 | 0 | 21 | 29.647 |
2022-05-08 | 0 | 3 | 0 | 23 | 9.404 |
2022-05-09 | 0 | 2 | 0 | 23 | 3.773 |
2022-05-10 | 0 | 1 | 0 | 21 | 3.997 |
2022-05-11 | 0 | 7 | 0 | 21 | 4.587 |
2022-05-12 | 0 | 6 | 0 | 22 | 3.800 |
2022-05-13 | 1 | 2 | 1 | 22 | 4.351 |
2022-05-14 | 0 | 2 | 0 | 17 | 4.106 |
2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3.642 |
2022-05-16 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4.156 |
2022-05-17 | 0 | 1 | 1 | 17 | 3.470 |
2022-05-18 | 1 | 15 | 0 | 21 | 5.739 |
2022-05-19 | 0 | 1 | 0 | 21 | 4.440 |
2022-05-20 | 0 | 7 | 0 | 22 | 5.054 |
2022-05-21 | 0 | 4 | 1 | 24 | 5.197 |
2022-05-22 | 0 | 3 | 0 | 20 | 3.757 |
2022-05-23 | 1 | 5 | 0 | 20 | 4.230 |
2022-05-24 | 2 | 10 | 0 | 26 | 3.817 |
2022-05-25 | 0 | 8 | 0 | 23 | 4.077 |
2022-05-26 | 0 | 29 | 0 | 22 | 5.544 |
2022-05-27 | 0 | 14 | 1 | 21 | 4.490 |
2022-05-28 | 2 | 13 | 0 | 23 | 4.775 |
2022-05-29 | 0 | 2 | 0 | 20 | 6.042 |
2022-05-30 | 0 | 3 | 0 | 21 | 3.520 |
2022-05-31 | 1 | 7 | 1 | 22 | 4.325 |
![]() |
5 | 83 | 3 | 25 | 292.940 |
![]() |
5 | 158 | 13 | 24 | 142.233 |
![]() |
2 | 102 | 17 | 28 | 478.072 |
![]() |
6 | 69 | 1 | 36 | 95.334 |
![]() |
97 | 1.130 | 26 | 76 | 1.947.757 |
![]() |
4 | 131 | 2 | 26 | 430.823 |
![]() |
10 | 186 | 4 | 27 | 168.847 |
![]() |
24 | 195 | 3 | 42 | 121.394 |
![]() |
10 | 111 | 0 | 25 | 113.865 |
![]() |
8 | 83 | 0 | 35 | 179.900 |
![]() |
11 | 126 | 3 | 28 | 121.287 |
![]() |
8 | 101 | 4 | 42 | 138.041 |
![]() |
5 | 79 | 4 | 30 | 230.917 |
![]() |
7 | 42 | 3 | 34 | 177.156 |
![]() |
4 | 39 | 1 | 30 | 103.602 |
![]() |
6 | 35 | 1 | 22 | 73.458 |
![]() |
0 | 2 | 1 | 76 | 88.467 |
![]() |
28 | 244 | 32 | 68 | 1.047.586 |
![]() |
3 | 12 | 2 | 20 | 148.231 |
![]() |
3 | 21 | 2 | 23 | 100.073 |
![]() |
0 | 7 | 6 | 32 | 109.687 |
![]() |
1 | 9 | 2 | 19 | 95.000 |
![]() |
1 | 9 | 2 | 26 | 86.610 |
![]() |
0 | 3 | 3 | 17 | 73.689 |
![]() |
0 | 16 | 1 | 33 | 71.866 |
![]() |
3 | 37 | 1 | 62 | 67.528 |
![]() |
6 | 32 | 5 | 30 | 96.520 |
![]() |
5 | 30 | 3 | 68 | 75.146 |
![]() |
1 | 17 | 3 | 44 | 51.515 |
![]() |
5 | 51 | 2 | 22 | 71.721 |
![]() |
44 | 267 | 34 | 137 | 852.196 |
![]() |
1 | 10 | 3 | 24 | 71.013 |
![]() |
14 | 32 | 2 | 26 | 76.173 |
![]() |
4 | 13 | 1 | 32 | 77.810 |
![]() |
2 | 14 | 5 | 22 | 77.555 |
![]() |
1 | 23 | 5 | 19 | 46.686 |
![]() |
1 | 17 | 1 | 20 | 60.751 |
![]() |
1 | 45 | 2 | 22 | 87.824 |
![]() |
3 | 9 | 4 | 116 | 74.702 |
![]() |
4 | 20 | 3 | 137 | 69.292 |
![]() |
4 | 22 | 2 | 46 | 55.429 |
![]() |
2 | 24 | 2 | 19 | 81.220 |
![]() |
7 | 38 | 4 | 20 | 73.741 |
![]() |
48 | 481 | 53 | 110 | 1.091.663 |
![]() |
7 | 42 | 3 | 20 | 88.262 |
![]() |
4 | 31 | 2 | 110 | 108.538 |
![]() |
3 | 54 | 4 | 102 | 101.570 |
![]() |
0 | 30 | 6 | 23 | 74.814 |
![]() |
3 | 43 | 2 | 20 | 85.034 |
![]() |
1 | 25 | 12 | 26 | 89.839 |
![]() |
6 | 64 | 5 | 29 | 96.327 |
2018-06-01 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.400 |
2018-06-02 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2.999 |
2018-06-03 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2.234 |
2018-06-04 | 0 | 1 | 0 | 17 | 3.605 |
2018-06-05 | 0 | 4 | 0 | 17 | 2.892 |
2018-06-06 | 0 | 6 | 2 | 23 | 5.211 |
2018-06-07 | 0 | 11 | 0 | 20 | 4.302 |
2018-06-08 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3.050 |
2018-06-09 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2.334 |
2018-06-10 | 1 | 2 | 0 | 20 | 2.843 |
2018-06-11 | 0 | 1 | 1 | 17 | 2.563 |
2018-06-12 | 1 | 6 | 1 | 21 | 3.446 |
2018-06-13 | 0 | 1 | 0 | 18 | 4.829 |
2018-06-14 | 0 | 4 | 0 | 14 | 3.151 |
2018-06-15 | 1 | 2 | 0 | 16 | 2.229 |
2018-06-16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.691 |
2018-06-17 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2.467 |
2018-06-18 | 0 | 1 | 1 | 14 | 2.094 |
2018-06-19 | 0 | 3 | 0 | 13 | 3.252 |
2018-06-20 | 0 | 2 | 0 | 13 | 2.481 |
2018-06-21 | 1 | 1 | 0 | 16 | 2.390 |
2018-06-22 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2.012 |
2018-06-23 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.759 |
2018-06-24 | 1 | 5 | 0 | 16 | 2.820 |
2018-06-25 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2.750 |
2018-06-26 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2.621 |
2018-06-27 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.886 |
2018-06-28 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2.095 |
2018-06-29 | 1 | 10 | 0 | 12 | 2.382 |
2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 29 | 9.539 |
![]() |
4 | 28 | 3 | 27 | 84.905 |
![]() |
6 | 36 | 3 | 23 | 116.580 |
![]() |
6 | 34 | 4 | 22 | 96.144 |
2018-03-01 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2.328 |
2018-03-02 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2.773 |
2018-03-03 | 0 | 1 | 0 | 14 | 4.265 |
2018-03-04 | 0 | 0 | 1 | 16 | 4.032 |
2018-03-05 | 1 | 2 | 0 | 12 | 2.541 |
2018-03-06 | 0 | 5 | 0 | 16 | 2.307 |
2018-03-07 | 0 | 3 | 0 | 14 | 2.843 |
2018-03-08 | 0 | 3 | 0 | 15 | 2.188 |
2018-03-09 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3.222 |
2018-03-10 | 1 | 2 | 0 | 14 | 4.053 |
2018-03-11 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2.235 |
2018-03-12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.989 |
2018-03-13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2.086 |
2018-03-14 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2.902 |
2018-03-15 | 1 | 1 | 2 | 14 | 4.595 |
2018-03-16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3.978 |
2018-03-17 | 0 | 1 | 0 | 14 | 2.798 |
2018-03-18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2.398 |
2018-03-19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3.466 |
2018-03-20 | 1 | 2 | 0 | 11 | 2.155 |
2018-03-21 | 1 | 1 | 0 | 16 | 2.281 |
2018-03-22 | 0 | 3 | 0 | 14 | 2.452 |
2018-03-23 | 1 | 2 | 0 | 17 | 3.870 |
2018-03-24 | 0 | 1 | 0 | 16 | 3.537 |
2018-03-25 | 0 | 1 | 0 | 18 | 2.264 |
2018-03-26 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2.612 |
2018-03-27 | 0 | 3 | 0 | 16 | 3.850 |
2018-03-28 | 0 | 2 | 0 | 22 | 3.499 |
2018-03-29 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4.449 |
2018-03-30 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3.340 |
2018-03-31 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4.836 |
![]() |
5 | 36 | 4 | 27 | 69.790 |
![]() |
3 | 58 | 5 | 23 | 79.860 |
![]() |
57 | 451 | 61 | 32 | 1.014.499 |
![]() |
7 | 71 | 3 | 18 | 94.300 |
![]() |
3 | 37 | 1 | 22 | 96.953 |
![]() |
12 | 42 | 7 | 25 | 86.671 |
![]() |
8 | 81 | 11 | 32 | 87.549 |
2017-09-01 | 0 | 4 | 1 | 21 | 4.343 |
2017-09-02 | 0 | 2 | 0 | 14 | 2.052 |
2017-09-03 | 0 | 15 | 2 | 32 | 4.074 |
2017-09-04 | 1 | 8 | 2 | 23 | 2.390 |
2017-09-05 | 1 | 4 | 0 | 11 | 1.472 |
2017-09-06 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.063 |
2017-09-07 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2.024 |
2017-09-08 | 0 | 1 | 0 | 18 | 2.265 |
2017-09-09 | 1 | 1 | 0 | 26 | 3.648 |
2017-09-10 | 2 | 10 | 0 | 19 | 2.567 |
2017-09-11 | 1 | 4 | 0 | 25 | 4.486 |
2017-09-12 | 0 | 3 | 1 | 24 | 3.230 |
2017-09-13 | 0 | 2 | 0 | 20 | 5.738 |
2017-09-14 | 0 | 3 | 0 | 19 | 2.064 |
2017-09-15 | 0 | 0 | 2 | 13 | 1.906 |
2017-09-16 | 0 | 1 | 0 | 17 | 2.028 |
2017-09-17 | 0 | 2 | 0 | 25 | 3.308 |
2017-09-18 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3.034 |
2017-09-19 | 0 | 4 | 0 | 15 | 2.340 |
2017-09-20 | 1 | 2 | 0 | 12 | 1.909 |
2017-09-21 | 0 | 0 | 1 | 16 | 3.081 |
2017-09-22 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2.045 |
2017-09-23 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4.130 |
2017-09-24 | 1 | 4 | 0 | 14 | 3.692 |
2017-09-25 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2.213 |
2017-09-26 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2.157 |
2017-09-27 | 0 | 1 | 1 | 11 | 3.591 |
2017-09-28 | 0 | 1 | 0 | 20 | 2.132 |
2017-09-29 | 0 | 7 | 1 | 29 | 4.308 |
2017-09-30 | 0 | 2 | 0 | 15 | 2.259 |
![]() |
5 | 37 | 6 | 28 | 82.804 |
2017-08-01 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.535 |
2017-08-02 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2.797 |
2017-08-03 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.727 |
2017-08-04 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2.305 |
2017-08-05 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.688 |
2017-08-06 | 0 | 2 | 0 | 18 | 2.185 |
2017-08-07 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1.724 |
2017-08-08 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2.071 |
2017-08-09 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1.663 |
2017-08-10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.769 |
2017-08-11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.995 |
2017-08-12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2.663 |
2017-08-13 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4.312 |
2017-08-14 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1.871 |
2017-08-15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.937 |
2017-08-16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.593 |
2017-08-17 | 1 | 1 | 0 | 13 | 2.060 |
2017-08-18 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4.167 |
2017-08-19 | 0 | 2 | 0 | 17 | 4.595 |
2017-08-20 | 0 | 1 | 0 | 15 | 4.182 |
2017-08-21 | 0 | 6 | 3 | 22 | 4.592 |
2017-08-22 | 0 | 10 | 0 | 15 | 4.381 |
2017-08-23 | 0 | 6 | 0 | 28 | 4.584 |
2017-08-24 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2.104 |
2017-08-25 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.456 |
2017-08-26 | 0 | 0 | 1 | 16 | 2.707 |
2017-08-27 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2.178 |
2017-08-28 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1.892 |
2017-08-29 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2.584 |
2017-08-30 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2.003 |
2017-08-31 | 2 | 4 | 1 | 16 | 5.484 |
![]() |
2 | 31 | 5 | 30 | 71.142 |
![]() |
2 | 21 | 6 | 26 | 80.073 |
![]() |
6 | 42 | 3 | 23 | 69.676 |
![]() |
2 | 15 | 2 | 23 | 123.571 |
![]() |
3 | 11 | 6 | 20 | 52.779 |
![]() |
3 | 20 | 5 | 32 | 112.190 |
![]() |
4 | 43 | 6 | 29 | 56.791 |
![]() |
58 | 458 | 50 | 26 | 749.622 |
![]() |
3 | 23 | 0 | 24 | 65.604 |
![]() |
3 | 55 | 11 | 21 | 57.670 |
![]() |
8 | 22 | 4 | 21 | 65.995 |
2016-10-01 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.453 |
2016-10-02 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2.017 |
2016-10-03 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.101 |
2016-10-04 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2.271 |
2016-10-05 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2.008 |
2016-10-06 | 2 | 5 | 1 | 14 | 2.998 |
2016-10-07 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.464 |
2016-10-08 | 0 | 1 | 0 | 14 | 2.898 |
2016-10-09 | 0 | 3 | 0 | 21 | 2.149 |
2016-10-10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2.631 |
2016-10-11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2.203 |
2016-10-12 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1.682 |
2016-10-13 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2.386 |
2016-10-14 | 1 | 1 | 0 | 16 | 2.778 |
2016-10-15 | 1 | 2 | 0 | 16 | 2.011 |
2016-10-16 | 0 | 0 | 1 | 19 | 1.609 |
2016-10-17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.087 |
2016-10-18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2.450 |
2016-10-19 | 2 | 6 | 1 | 16 | 1.371 |
2016-10-20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.808 |
2016-10-21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.266 |
2016-10-22 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2.118 |
2016-10-23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.169 |
2016-10-24 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2.020 |
2016-10-25 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2.647 |
2016-10-26 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2.520 |
2016-10-27 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2.404 |
2016-10-28 | 0 | 1 | 0 | 17 | 2.654 |
2016-10-29 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2.625 |
2016-10-30 | 1 | 1 | 0 | 16 | 2.899 |
2016-10-31 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3.298 |
![]() |
5 | 50 | 9 | 18 | 66.080 |
![]() |
7 | 51 | 4 | 26 | 62.765 |
![]() |
3 | 25 | 3 | 18 | 50.399 |
![]() |
6 | 37 | 1 | 23 | 47.460 |
![]() |
4 | 9 | 2 | 23 | 49.449 |
![]() |
2 | 16 | 3 | 23 | 70.163 |
![]() |
6 | 29 | 3 | 22 | 74.962 |
![]() |
5 | 39 | 2 | 25 | 71.729 |
![]() |
6 | 102 | 8 | 22 | 67.346 |
![]() |
91 | 755 | 63 | 25 | 564.926 |
![]() |
7 | 62 | 4 | 21 | 48.956 |
![]() |
13 | 49 | 5 | 12 | 35.917 |
2015-11-01 | 0 | 0 | 0 | 11 | 975 |
2015-11-02 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.453 |
2015-11-03 | 0 | 1 | 1 | 11 | 971 |
2015-11-04 | 0 | 3 | 0 | 10 | 1.307 |
2015-11-05 | 0 | 2 | 0 | 6 | 795 |
2015-11-06 | 1 | 3 | 0 | 9 | 1.905 |
2015-11-07 | 0 | 1 | 0 | 8 | 801 |
2015-11-08 | 4 | 5 | 1 | 12 | 1.806 |
2015-11-09 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1.573 |
2015-11-10 | 0 | 1 | 0 | 8 | 755 |
2015-11-11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 838 |
2015-11-12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2.938 |
2015-11-13 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1.456 |
2015-11-14 | 0 | 1 | 0 | 9 | 763 |
2015-11-15 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1.270 |
2015-11-16 | 0 | 2 | 0 | 8 | 984 |
2015-11-17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 894 |
2015-11-18 | 1 | 1 | 0 | 5 | 570 |
2015-11-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 991 |
2015-11-20 | 1 | 5 | 0 | 8 | 1.240 |
2015-11-21 | 0 | 1 | 0 | 8 | 814 |
2015-11-22 | 0 | 10 | 1 | 8 | 1.070 |
2015-11-23 | 1 | 2 | 0 | 9 | 1.182 |
2015-11-24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.154 |
2015-11-25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.753 |
